Dans le cadre de ses mandats de recherche donnés par des particuliers (de type « immobilier BORDEAUX neuf 2013 » ou Gironde), le cabinet de conseil patrimonial a listé un certain nombre de programmes neufs réalisés ou en cours de réalisation par des promoteurs sérieux de la Gironde ou voisins. Ils répondent en principe à un objectif d’accession à la propriété ou d’investissement locatif nu à usage d’habitation.
Immobilier BORDEAUX neuf 2013 : liste non exhaustive pouvant être mise à jour
AMBARÈS-ET-LAGRAVE, ANDERNOS-LES-BAINS, ARCACHON, ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX, BASSENS, BIGANOS, BORDEAUX, CENON, EYSINES, FLOIRAC, GUJAN-MESTRAS, LE TAILLAN MÉDOC, LORMONT, MÉRIGNAC, PAREMPUYRE, VILLENAVE D’ORNON, …
33 | |||||
33 | 13 villas | T4 | 205 971 € | 208 042 € | 3T2012, 2T2014 |
33 | 48 appts | T2 à T3 | 139 459 € | 196 364 € | 4T2012 |
33 | 19 appts | T2 à T4 | 165 000 € | 400 000 € | 2T2014 |
33 | 5 villas /14 appts | T2 à T4 | 212 200 € | 389 900 € | 2S2012 |
33 | 62 appts | T2 à T4 | 129 000 € | 218 000 € | 2T2013 |
33 | 14 villas | T3 à T4 | 228 210 € | 248 630 € | 1T2014 |
33 | 17 villas /48 appts | T2 à T4 | 146 600 € | – | 4T2014 |
33 | 6 maisons /9 appts | T2 à T3 | 137 500 € | 215 000 € | 2T2014 |
33 | 40 lots | T1 à T4 | 147 015 € | 356 200 € | 4T2013 |
33 | 18 appts | T2 à T4 | 165 000 € | 435 000 € | 2T2013 |
33 | 4 appts | T3 | 289 000 € | 334 000 € | 3T2013 |
33 | 26 appts | T2 à T4 | 169 800 € | 300 000 € | 2T2013 |
33 | 30 appts | T2 à T4 | 162 000 € | 300 000 € | 2T2013 |
33 | 61 appts | T1 à T4 | 114 000 € | 372 200 € | 2014 |
33 | 28 appts | T1 à T4 | 101 200 € | 247 500 € | 1T2014 |
33 | 34 appts | T2 à T3 | 158 852 € | 266 842 € | 2S2011 |
33 | 14 appts | ST à T3 | 133 376 € | 233 816 € | 2S2013 |
33 | 36 appts | T2 à T3 | 140 500 € | 187 000 € | 2T2013 |
33 | 30 appts | T1 à T4 | 86 115 € | 271 275 € | 1T2013 |
33 | 75 appts | T2 à T4 | 167 240 € | 282 000 € | 01/03/13 |
33 | 22 appts | T1B à T4 | 142 000 € | 643 000 € | 1T2014 |
33 | 67 appts | T1 à T4 | 138 500 € | 307 500 € | 3T2013 |
33 | 15 appts | T2 à T7 | 156 000 € | – | |
33 | 38 appts | T2 à T3 | 167 000 € | 260 000 € | 3T2014 |
33 | 16 appts | T1 à T4 | 126 000 € | 298 000 € | 31/12/13 |
33 | 9 appts | T2 à T3 | 160 000 € | 277 000 € | 31/12/13 |
33 | 25 appts | T2 à T4 | 159 000 € | 270 000 € | 2T2014 |
33 | 4 villas /18 appts | T1 à T4 | 107 692 € | – | 4T2014 |
33 | 30 appts | T2 à T3 | 153 000 € | 227 000 € | 4T2012 |
N.B. : Les prix affichés sont des indications en principe du prix de l’immobilier seul et supposent une TVA à 19,6 %. Ils peuvent inclure le prix d’un parking. Dans certains cas, il est possible pour les accédants de bénéficier d’un taux de TVA réduit (art.278 sexies du CGI). Bien entendu, ces prix ne tiennent pas compte des possibilités de négociation.
Il reste quelques villas ou appartements disponibles.
Immobilier BORDEAUX neuf 2013 : le résultat de mandats de recherche
Le cabinet propose généralement d’étudier votre projet d’accession ou d’investissement immobilier, au travers d’un bilan patrimonial, afin d’en évaluer la viabilité financière en tenant compte de votre situation économique, juridique et fiscale. Il ne s’agit pas d’une simple simulation mais d’un vrai bilan patrimonial.
Des recommandations pour sécuriser le projet et un cahier des charges peuvent ainsi être établis.
Vous pouvez ensuite confier au cabinet un mandat de recherche pour trouver le ou les biens correspondants aux critères financiers établis dans le bilan et à vos exigences personnelles.