Placements 2010 | Performance sur 5 ans, 01.01.2006 au 31.12.2010 | Classement sur 5 ans, 01.01.2006 au 31.12.2010 | Performance sur 10 ans, 01.01.2001 au 31.12.2010 | Classement sur 10 ans, 01.01.2001 au 31.12.2010 | Performance sur 20 ans, 01.01.1991 au 31.12.2010 | Classement sur 20 ans, 01.01.1991 au 31.12.2010 |
---|---|---|---|---|---|---|
Actions françaises | 0,10% | 11 | -0,20% | 11 | 9,30% | 1 |
Foncières cotées | 6,90% | 5 | 15,10% | 1 | 9,20% | 2 |
Or | 19,80% | 1 | 13,70% | 2 | 6,40% | 3 |
Logement Paris | 8,70% | 4 | 12,40% | 3 | 6,30% | 4 |
Immobilier Entreprise | 9,70% | 2 | 12,10% | 4 | 5,40% | 5 |
Sicav obligataires | 3,00% | 7 | 3,80% | 7 | 5,20% | 6 |
SCPI | 8,90% | 3 | 10,70% | 5 | 4,40% | 7 |
Bureaux Paris | 5,00% | 6 | 5,40% | 6 | 3,90% | 8 |
Sicav monétaires | 2,30% | 9 | 2,50% | 9 | 3,80% | 9 |
Livret A | 2,50% | 8 | 2,60% | 8 | 3,30% | 10 |
Inflation | 1,60% | 10 | 1,70% | 10 | 1,70% | 11 |
Placements 2015 | Performance sur 5 ans, 01.01.2011 au 31.12.2015 | Classement sur 5 ans, 01.01.2011 au 31.12.2015 | Performance sur 10 ans, 01.01.2006 au 31.12.2015 | Classement sur 10 ans, 01.01.2006 au 31.12.2015 | Performance sur 20 ans, 01.01.1996 au 31.12.2015 | Classement sur 20 ans, 01.01.1996 au 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Foncières cotées | 11,40% | 1 | 8,80% | 1 | 13,50% | 1 |
Actions françaises | 8,60% | 2 | 3,90% | 6 | 9,60% | 2 |
Logement France | 1,80% | 6 | 4,60% | 5 | 8,80% | 3 |
Bureaux France | 5,60% | 3 | 7,65% | 3 | 7,50% | 4 |
SCPI | 5,30% | 4 | 7,60% | 4 | 6,50% | 5 |
Or | -3,20% | 10 | 7,70% | 2 | 5,90% | 6 |
Sicav obligataires | 4,40% | 5 | 3,70% | 7 | 4,20% | 7 |
Livret A | 1,50% | 7 | 2,00% | 8 | 2,50% | 8 |
Sicav monétaires | 0,40% | 9 | 1,50% | 9 | 2,20% | 9 |
Inflation | 0,90% | 8 | 1,20% | 10 | 1,40% | 10 |
Sources : IEIF d’après Banque de France, CB Richard Ellis, Clameur, Edhec, Euronext, Fininfo, Jacques Friggit, IEIF, INSEE, OLAP, ORIE, Chambre Interdépartementale des Notaires de Paris.