Le cabinet propose une allocation prudente en coeur de portefeuille. La performance de l’année dernière est disponible dans la lettre annuelle dédiée.
En complément, il peut être recommandé une allocation flexible personnalisée (plus ou moins risquée) en fonction de votre situation et de vos objectifs.
Performance annuelle du profil prudent
À la différence d’un portefeuille sécuritaire dont l’objectif est de ne pas prendre de risque, le portefeuille prudent doit être capable de prendre un minimum de risques pour réaliser une performance, tout en protégeant la performance acquise par le passé (et par là-même le capital investi). Autrement dit, même si le portefeuille connaît des baisses certaines années, elles doivent être limitées et le portefeuille doit autant que possible conserver une performance sur le long terme (10, 15, 20, 25 ans, …).
Performance depuis la création +
Le tableau suivant reprend les performances du portefeuille prudent pour une hypothèse de placement à compter du 01/01/2006, sans arbitrage. La performance totale, pour un investissement jusqu’au 31/12/2016, est évaluée à + 75,56 %, soit un rendement annuel de 5,79 %.
Année | Évolution annuelle du CAC 40 | Évolution annuelle du portefeuille prudent |
---|---|---|
2016 | + 4,86 % | + 3,09 % |
2015 | + 8,53 % | – 0,43 % |
2014 | – 0,54 % | + 5,31 % |
2013 | + 17,99 % | + 4,49 % |
2012 | + 15,23 % | + 9,96 % |
2011 | – 16,95 % | – 2,79 % |
2010 | – 3,34 % | + 7,95 % |
2009 | + 22,32 % | + 20,17 % |
2008 | – 42,68 % | – 2,33 % |
2007 | + 1,31 % | + 7,52 % |
2006 | + 17,53 % | + 6,73 % |
2005 | + 23,40 % | + 12,39 % |
Performance 3 ans – 5 ans +
Le tableau suivant reprend les performances du portefeuille prudent pour des hypothèses de période de placement sur 3 ou 5 ans, sans arbitrage.
Année | Performance sur 3 ans (rendement annuel) | Performance sur 5 ans (rendement annuel) |
---|---|---|
2016 | + 8,10 % (2,63 %) | + 24,20 % (4,43 %) |
2015 | + 9,57 % (3,09 %) | + 17,12 % (3,21 %) |
2014 | + 21,00 % (6,5 %) | + 26,97 % (4,9 %) |
2013 | + 11,69 % (3,7 %) | + 44,88 % (7,7 %) |
2012 | + 15,38 % (4,8 %) | + 35,43 % (6,2 %) |
2011 | + 26,10 % (8,0 %) | + 32,43 % (5,7 %) |
2010 | + 26,70 % (8,2 %) | + 45,40 % (7,7 %) |
2009 | + 26,20 % (8,0 %) | + 51,39 % (8,6 %) |
Lecture du tableau (exemple 2012) : En 2012, la performance sur 3 ans (2010, 2011, 2012) a été de 15,38 %, soit 4,8 % en rendement annuel.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.